2023腾讯云优惠活动:「新春采购节」,免费领取8888元代金券礼包,还可以领取2860元服务器专用满减优惠券。腾讯云轻量应用服务器和云服务器CVM均有活动价格,轻量2核2G4M服务器30元起、轻量2核2G3M一年优惠价95元三年299元、轻量2核4G6M带宽一年159元、轻量应用服务器4核8G10M带宽425元一年、轻量8核16G14M优惠价1396元一年、16核32G20M价格2775元一年;标准型S5云服务器CVM 2核4G优惠价439元一年,更多优惠活动、代金券领取及云服务器优惠价格表如下:
更新时间:2023年3月20日
腾讯云优惠活动上线:2023腾讯云新春采购节,这个活动上共提供12张代金券,总面值8888元,腾讯云个人用户和企业用户均可领取,代金券可用于购买云服务器CVM、轻量应用服务器、对象存储COS、云硬盘、云数据库以及安全云产品等。
开发者学习礼包1158元:个人用户专享,可叠加新春活动折扣,10元面值满180元可用、30元代金券满550元可用、118元代金券满1800元使用、200元代金券满4000元使用、300元代金券满6000元使用、500元优惠券满10000元使用。
新春采购礼包7730元:个企同享,新购、续费、升级可用,50元券满200元可用、300元代金券满1200元使用、680元优惠券满3000元使用、1500元代金券满6000元使用、2000元代金券满8000元使用、3200元代金券满12500元使用。
腾讯云服务器代金券可用于轻量应用服务器和云服务器CVM,领取:腾讯云服务器专属代金券一键领取,打开后如下图:
腾讯云轻量应用服务器优惠价格表 |
||||||
轻量应用服务器 | CPU/内存/带宽 | 月流量包 | 地域节点 | 系统盘 | 价格 | 活动链接和代金券领取 |
轻量 | 2核2G4M | 300GB月流量 | 上海/广州/北京/成都 | 40GB SSD盘 | 30元3个月、108元/年 | 查看活动 |
轻量 | 2核2G3M | 200GB月流量 | 广州/上海/北京 | 40GB SSD盘 | 95元/年、299元三年 | 领代金券 |
轻量 | 2核4G5M | 500GB月流量 | 上海/广州/北京 | 60GB SSD盘 | 599元三年 | 查看活动 |
轻量 | 2核4G6M | 1000GB月流量 | 上海/广州/北京/成都 | 60GB SSD盘 | 159元/年 | 领代金券 |
轻量 | 4核8G12M | 2000GB月流量 | 上海/广州/北京 | 180GB SSD盘 | 476元15个月,折合31元/月 | 查看活动 |
轻量 | 8核16G14M | 3000GB月流量 | 上海/广州/北京 | 160GB SSD盘 | 1396元/年,免费续1个月/送同配置1个月 | 领代金券 |
轻量 | 16核32G20M | 5000GB月流量 | 上海/广州/北京 | 250GB SSD盘 | 2775.99元/年,免费续1个月/送同配置1个月 | 查看活动 |
使用场景:个人开发者搭建个人博客、企业官网、小程序或APP客户端等,查看:腾讯云轻量应用服务器配置及精准报价
腾讯云服务器CVM优惠价格表 |
|||||||
类型 | CPU | 内存 | 带宽 | 地域节点 | 云硬盘 | 价格 | 活动链接和代金券领取 |
标准型 S5 | 2核 | 2G | 1M/3M | 广州/上海/北京 | 50G 通用型SSD云硬盘 | 179元/3月,234元一年 | 查看活动 |
标准型 S5 | 2核 | 4G | 1M/3M/5M/10M | 广州/上海/北京 | 50G 通用型SSD云硬盘 | 439元一年 | 领取代金券 |
标准型 S5 | 4核 | 8G | 1M/3M/5M/10M | 广州/上海/北京 | 50G 通用型SSD云硬盘 | 935元一年 | 查看活动 |
标准型 S5 | 8核 | 16G | 1M/3M/5M/10M | 广州/上海/北京 | 50G 通用型SSD云硬盘 | 2178元一年 | 领取代金券 |
SA2(AMD CPU处理器) | 2核 | 4G | 1M/3M/5M | 北京/上海/广州 | 50G 通用型SSD云硬盘 | 659元一年 | 查看活动 |
SA2(AMD CPU处理器) | 4核 | 8G | 1M/3M/5M/10M | 北京/上海/广州 | 50G 通用型SSD云硬盘 | 1144元一年 | 领取代金券 |
SA2(AMD CPU处理器) | 8核 | 16G | 1M/3M/5M/10M | 北京/上海/广州 | 50G 通用型SSD云硬盘 | 2142元一年 | 查看活动 |
SA2(AMD CPU处理器) | 16核 | 32G | 1M/3M/5M/10M | 北京/上海/广州 | 50G 通用型SSD云硬盘 | 4136元一年 | 领取代金券 |
标准型 S5 | 2核 | 2G | 1M/3M/5M | 广州/上海/北京 | 50G 通用型SSD云硬盘 | 1728元五年 | 查看活动 |
标准型 S5 | 2核 | 4G | 1M/3M/5M | 广州/上海/北京 | 50G 通用型SSD云硬盘 | 3550元五年 | 领取代金券 |
标准型 S5 | 4核 | 8G | 1M/3M/5M | 广州/上海/北京 | 50G 通用型SSD云硬盘 | 6437元五年 | 查看活动 |
应用场景:各种类型和规模的企业级应用、中小型数据库系统、缓存、搜索集群、计算集群、依赖内存的数据处理、高网络包收发场景,如视频弹幕、直播、游戏等。更多云服务器CVM性能参数及精准报价,请以官方页面为准:腾讯云服务器CVM官方详解
备注:以上腾讯云服务器价格为年付价格,实际云服务器配置及精准报价请以官方页面为准:https://cloud.tencent.com/
云服务器计费方式分为:包年包月、按量计费和竞价实例